U10
Entraîneurs

Marek RACZKA
Entraîneur
Manager sportif
Responsable Pôle Développement

Yann Lairet
Entraîneur/Coach assistant

Benjamin Charlot
Entraîneur/Coach assistant
Entraîneurs Assistants :
- Robert Benjamin
- Véricel Enzo
- Serge Reynaud
- Dopeux Maxence
- Bonello Luke
- Coya Yann
- Sabbah Loïc
Responsables d’équipe
- Mathieu Mercader
- Francis Beslay
- Boris Perevalov
Contact : resp.u10@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi | 18h30 - 19h30 | Glace | BARABAN |
Mercredi | 13h30 - 14h30 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 18h00 - 18h30 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 19h00 - 20h15 | Glace | CHARLEMAGNE |
Vendredi | 18h30 - 19h15 | Glace | CHARLEMAGNE |
Vendredi | 19h30 - 20h15 | PPG | CHARLEMAGNE |

N° Licence | Nom | Prénom | Année |
---|---|---|---|
267913 | BARBIER | Maxime | 2013 |
272926 | BENAUD | Paul | 2013 |
267649 | BESLAY DE USATORRE | Arthur | 2013 |
272201 | BLANCHET | Bastien | 2013 |
268264 | COYA | Raphael | 2013 |
272929 | DAVISSE-BUTEAU | Nans | 2013 |
276773 | DE-SARS | Joseph | 2013 |
263624 | DIEF | Lorick | 2013 |
261742 | DIOUF | Isaak | 2013 |
276778 | DRIRA | Raphael | 2013 |
280287 | ESSADKI | Nael | 2013 |
279333 | FIX | Augustin | 2013 |
278743 | LLORENS | Chelsea | 2013 |
263719 | MERCADER | Hugo | 2013 |
268207 | MONTAGNE | Robin | 2013 |
274722 | MONTILLET | Archibald | 2013 |
280285 | MZAH | Adam | 2013 |
268542 | PIERRET | Paul | 2013 |
279150 | REITER | Baptiste | 2013 |
257718 | SABBAH | Maël | 2013 |
271694 | SABUCO | Ugo | 2013 |
272203 | SCHEFFTER | Leny | 2013 |
267643 | STEIN | Ethan | 2013 |
273011 | TONDA | Martin | 2013 |
265652 | TSUGULEA | Andréas | 2013 |
283362 | VOLLIN | Philomene | 2013 |
267843 | WANG | Léo | 2013 |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins
Calendrier saison 2022/2023
Tournois U10
Date | Horaire | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
17/09/2022 | 11h00 | Lyon (Charlemagne) | - |
09/10/2022 | 12h15 | Valence | - |
16/10/2022 | 12h00 | Roanne | - |
13/11/2022 | 11h00 | Grenoble | - |
03/12/2022 | 14h15 | Chamonix | - |
07/01/2023 | 11h00 | Lyon (Charlemagne) | - |
29/01/2023 | 12h00 | Roanne | - |
25/02/2023 | 11h00 | Lyon (Charlemagne) | - |
Matchs U10
Date | Horaire | Lieu | Match | Résultats |
---|---|---|---|---|
29/10/2022 | 15h00 | Grenoble | Grenoble - Lyon | 15 - 3 |
18/12/2022 | 12h15 | Baraban | Lyon - Roanne | 4 - 18 |
22/01/2023 | 12h15 | Baraban | Lyon - Clermont | 7 - 8 |
12/02/2023 | 11h45 | Clermont | Clermont - Lyon | - |
12/03/2023 | 12h15 | Baraban | Lyon-Grenoble | 2 - 7 |
26/03/2023 | 08h00 | Clermont | Clermont - Lyon | 3 - 1 |
02/04/2023 | 12h45 | Roanne | Roanne - Lyon | - |
09/04/2023 | 12h15 | Baraban | Lyon - Clermont | - |