U20
Entraîneurs
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)

Damien RAUX
Entraîneur référent U20

Thomas LAPOINTE
Entraîneur
Responsables d’équipe
- Brigitte Clayet
- Eric Gaillochet
Contact : resp.u20@lyon-hockey-club.org
Jour | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|
Mardi | 19h15 - 20h15 | PPG | CHARLEMAGNE |
Mardi | 20h45 - 21h45 U20exc | Glace | CHARLEMAGNE |
Mardi | 22h00 - 23h00 U20élite | Glace | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 19h15 - 20h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 20h30 - 21h45 | Glace | CHARLEMAGNE |

N° LICENCE | NOM | PRÉNOM | ANNÉE |
---|---|---|---|
226770 | SZELIG | Marcell | 2002 |
225544 | TCHEKACHEV | David | 2002 |
222994 | VOITIK | Pavel Alexandre | 2002 |
233445 | CATARINO | Thibault | 2003 |
224415 | DOPEUX | Maxence | 2003 |
222061 | PETROZZI | Hugo | 2003 |
220671 | BARAVAGLIO | Matteo | 2004 |
224279 | BONELLO | Luke | 2004 |
238086 | CARRICHON | Xavier | 2004 |
228087 | COUR | Kolia | 2004 |
224055 | ESTIENNE | Alexandre | 2004 |
228237 | GAILLOCHET | Hugo | 2004 |
227165 | LOUA | Sylvain | 2004 |
242597 | MOURET | Rémi | 2004 |
225340 | ROBERT | Benjamin | 2004 |
224811 | VERICEL | Enzo | 2004 |
241758 | ALAZARD | Gauthier | 2005 |
250591 | ARTRU | Gauthier | 2005 |
233371 | BARBARET | Maxence | 2005 |
233367 | BONGRAND | Enzo | 2005 |
283684 | CLYNE | Gabrielle | 2005 |
242205 | FOUGERAT-MARCHAND | Florent | 2005 |
233374 | GEOURJON | Hector | 2005 |
238107 | PROTIERE | Leo | 2005 |
241702 | REY | Philéo | 2005 |
250589 | SPEGELS | Axel | 2005 |
238477 | TARALLE | Dorian | 2005 |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins
Calendrier saison 2022/2023
Tournoi 3vs3
Date | Horaire | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|
18/09/2022 | 18h15 | Lyon (Charlemagne) | 3ème |
02/10/2022 | 12h15 | Valence | 3ème |
30/04/2023 | 17h00 | Grenoble | - |
U20 "Elite"
Date | Horaire | Lieu | Match | Résultats |
---|---|---|---|---|
11/09/2022 | 19H00 | Charlemagne | HCLR - Caen | 4 - 9 |
18/09/2022 | 18H50 | Clermont | HCLR - Anglet | 7 - 3 |
25/09/2022 | 16H00 | Angers | Angers - HCLR | 7 - 3 |
02/10/2022 | 18H50 | Clermont | HCLR - Angers | 2 - 7 |
09/10/2022 | 18H50 | Clermont | HCLR - Evry/Viry | 11 - 1 |
16/10/2022 | 18H15 | Anglet | Anglet - HCLR | 4 - 2 |
23/10/2022 | 19H00 | Roanne | HCLR - ACBB/Meudon | 8 - 0 |
30/10/2022 | 19H00 | Charlemagne | HCLR - Villard | 1 - 3 |
06/11/2022 | 13H40 | Amiens | Amiens - HCLR | 2 - 1 Tab |
20/11/2022 | 17H35 | Villard | Villard - HCLR | 6 - 2 |
27/11/2022 | 19H00 | Charlemagne | HCLR - Gap | 4 - 5 |
04/12/2022 | Bordeaux | Bordeaux - HCLR | 2 - 1 Prl | |
11/12/2022 | 18H50 | Clermont | HCLR - Amiens | 4 - 3 |
18/12/2022 | 19H00 | Charlemagne | HCLR - OCCITANIE | 1 - 7 |
08/01/2023 | 17H35 | Gap | Gap - HCLR | 6 - 0 |
15/01/2023 | 12H20 | Nantes | Nantes - HCLR | 2 - 3 Prl |
22/01/2023 | 18H50 | Mulhouse | Mulhouse - HCLR | 1 - 5 |
29/01/2023 | 19H00 | Roanne | HCLR - Cergy | 1 - 4 |
05/02/2023 | 18H40 | Caen | Caen - HCLR | 2 - 6 |
19/02/2023 | Cergy | Cergy - HCLR | 9 - 3 |
U20 "Excellence"
Date | Horaire | Lieu | Match | Résultats |
---|---|---|---|---|
09/10/2022 | 18h15 | Charlemagne | HCLR - Nice/Toulon | 6 - 5 |
20/11/2022 | 18h15 | Charlemagne | HCLR - HC SAVOIE 2 | 9 - 1 |
27/11/2022 | 18h15 | Chambéry | HC SAVOIE 1 - HCLR | 10 - 4 |
04/12/2022 | 19h15 | Annecy | Annecy - HCLR | 8 - 3 |
29/1/2023 | 12h15 | Valence | Valence/Avignon- HCLR | 5 - 8 |
11/02/2023 | 18h00 | Toulon | Nice/Toulon - HCLR | 5 - 2 |
01/03/2023 | 18h00 | Grenoble | Grenoble 2 - HCLR | 10 - 0 |
12/03/20223 | 18h15 | Charlemagne | HCLR - HC SAVOIE 1 | 9 - 1 |
19/03/2023 | 11h45 | Clermont | HCLR - Annecy | Défaite forfait |
01/04/2023 | 12h30 | Courchevel | HC SAVOIE 2 - HCLR | 5 - 17 |
02/04/2023 | 11h45 | Clermont | HCLR - Valence/Avignon | 14 - 3 |
09/04/2023 | 11h45 | Clermont | HCLR - Grenoble 2 | - |