Planning LHC Saison 2022/2023
Pôle | Catégorie | Lieu | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | GLACE | 10:30-11:30 | 8:45-9:45 | ||||
Motricité | 12:15-13:15 | |||||||
U7 | GLACE | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
U8 | GLACE | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
U9 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | ||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
Développement | U10 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | |||||
PPG | ||||||||
U11 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | 18:15-19:15 | 19:00-19:45 | ||||
PPG | 19:30-20:15 | 13:30-14:30 | 18:00-18:30 | |||||
U13 | GLACE A | 18:15-19:15 | 19:45-20:30 | 19:15-20:00 | ||||
GLACE B | 18:15-19:15 | 19:00-19:45 | 19:15-20:00 | |||||
PPG A | 13:30-14:30 | 18:30-19:15 | 18:15-19:15 | |||||
PPGB | 18:00-18:30 | 18:15-19:15 | ||||||
Compétition | U15 | GLACE A | 19:30-20:30 | 20:00-20:45 | ||||
GLACE B | 19:30-20:30 | 19:45-20:30 | 20:00-20:45 | |||||
PPG A | 18:15-19:00 | 18:15-19:30 | ||||||
PPG B | 18:15-19:00 | 18:30-19:15 | 18:15-19:30 | |||||
U17 | GLACE Elite | 19:30-20:30 | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | 20:45-21:45 | ||||
GLACE Exc. | 19:30-20:30 | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | ||||||
PPG Elite | 18:15-19:15 | 19:15-20:30* 20:30-21h45* | 19:30-20:30 | |||||
PPG Exc | 18:15-19:15 | 19:15-20:30* 20:30-21h45* | ||||||
U20 | GLACE Elite | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | ||||||
GLACE Exc. | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | 20:45-21:45 | ||||||
PPG Elite | 19:15-20:30* 20:30-21h45* | |||||||
PPG Exc. | 19:15-20:30* 20:30-21h45* | 19:30-20:30 | ||||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | 14:00-15:00 | 11:30-12:30 | ||||
PPG | 15:15-18:00 | 17:00-18:00 | ||||||
S3 Lycée | GLACE | 18:15-19:15 | 12:45-13:45 | 18:30-19:15 | ||||
PPG | 14:15-15:15 | 17:00-17:45 | ||||||
D3 | D3 | GLACE | 20:45-21:45 | 22:00-23:00 | 22:00-23:00 | |||
PPG | 19:00-20:00 | 20:15-21:15 | 20:15-21:15 |
* Les horaires sont différentes avec une alternance U17/20El et U17/20Exc en fonction des semaines paires et impaires.
Semaines paires U17/20 El :
PPG 19h15-20h30
GLACE 20h45-21h45
Semaines impaires U17/20 Exc :
PPG 20h30-21h45
GLACE 22h00-23h00
Planning Loisirs 2022/2023
Pôle | Catégorie | Patinoire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche Charlemagne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loisirs | L1 | Baraban | 21:45-23:00 | 08:15-09:45 | |||||
L2/L3 | Baraban | 18:45-20:00 | 08:15-09:45 | ||||||
L4 | Baraban | 19:45-20:45 | 08:15-09:45 | ||||||
L5 | Charlemagne | 22:00-23:00 | 08:15-09:45 | ||||||
L6 | Baraban | 20:15-21:30 | 08:15-09:45 |
Plannings fin de saison 2021/2022
Du 27 Juin au 1er Juillet
No content found
Du 4 au 8 Juillet
No content found
Plannings Vacances Noël
Week-end du 17 au 18 Décembre
Pôle | Catégorie | Lieu | SAMEDI 17 | DIMANCHE 18 |
---|---|---|---|---|
Initiation | EDH U9 | Charlemagne | 09h00 10h45 |
Semaine 19 du au 23 Décembre
Pôle | Catégorie | Lieu | LUNDI 19 | MARDI 20 | MERCREDI 21 | JEUDI 22 | VENDREDI 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | Charlemagne | 08h45 9h45 | ||||
U7 U8 U9 | Charlemagne | 18h00 - 19h00 | |||||
Developpement | U11 | Charlemagne | 18h00 - 19h00 | 18h - 19h00 | |||
U13 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | 19h15 - 20h15 | ||||
Compétition | U15A | Charlemagne | 8h45 - 9h45 | 18h00 - 19h00 | |||
U15B | Charlemagne | 20h30- 21h30 | |||||
U17A | Charlemagne | 8h45 - 9h45 | 8h45 - 9h45 | ||||
U17 EX | Charlemagne | 8h45 - 9h45 | |||||
U20 Ex | Charlemagne | 8h45 - 9h45 | |||||
U20 A | Charlemagne | 8h45 - 9h45 | |||||
D3 | D3 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | 19h15 - 20h15 | |||
Loisirs | Loisirs 1 | Baraban | 19h00 - 20h45 | ||||
Loisirs 2-3 | Baraban | 19h30 - 20h45 | |||||
Loisir 4 | Baraban | 20h45 - 23h00 | |||||
Loisir 5 | Baraban | 20h45 - 23h00 | |||||
Loisir 6 | Charlemagne | 18h00 - 20h15 |
Semaine 2 du 31 Octobre au 6 Novembre
Pôle | Ctégorie | Lieu | LUNDI 31 | MERCREDI 2 | JEUDI 3 | VENDREDI 4 | SAMEDI 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | Charlemagne | 10h00 - 11h00 | ||||
U7 U8 U9 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | 11h00 - 12h00 Tournoi interne 12h15 - 13h45 | ||||
Developpement | U10 U11 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | Tournoi interne 12h15 - 13h45 | |||
U12 U13 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | |||||
Compétition | U14 U15 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | ||||
U17 U20 | Charlemagne | 19h15 - 20h15 | 09h00 - 09h45 | ||||
D3 | D3 | Charlemagne | 20h30 - 21h30 | 19h15 - 20h15 | |||
Loisirs | L1 | Baraban | 20h45 - 23h00 | ||||
L2 - 3 | Baraban | ||||||
L4 | Baraban | ||||||
L5 | Baraban | 19h00 - 20h45 | |||||
L6 | Baraban |
Semaine du 29 Août au 2 Septembre
Pôle | Catégorie | Lieu | LUNDI 29 | MARDI 30 | MERCREDI 31 | JEUDI 1 | VENDREDI 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | U7 - U8- U9 2017-2014* (Joueurs intégrés aux U7 U9) | GLACE | 18:30-19:30 | 14:00-15:00 | |||
GLACE | 18:30-19:30 | 14:00-15:00 | |||||
Développement | U10 2013 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||
U11 2012 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U12 2011 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U13 2010 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
Compétition | U14 2009 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||
U15 2008 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U17 2007-2006 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | ||||
U20 2005-2002 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | ||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | 14:00-15:00 | 11:30-12:30 | |||
S3 Lycée | GLACE | 12:45-13:45 | |||||
D3 | D3 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 |