Planning LHC Saison 2021/2022
POLE | CATEGORIE | LIEU | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | PPG | 12:15 - 13:15 | |||||
GLACE | 08:45 - 09:45 | |||||||
U7 - U8 | PPG | |||||||
GLACE | 10:30 - 11:30 | 09:45 - 10:45 | ||||||
U9 2013 | PPG | |||||||
GLACE | 18:15-19:15 | 10:30 - 11:30 | 09:45 - 10:45 | |||||
Développement | U10 2012 | PPG | 13:00-14:00 | 18:00-18:30 | ||||
GLACE | 18:15-19:15 | 19:00-20:15 | 18:30-19:30 | |||||
U11 2011 | PPG | 13:00-14:00 | 18:00-18:30 | |||||
GLACE | 18:15-19:15 | 19:00-20:15 | 18:30-19:30 | |||||
U12 2010 | PPG | 18:30-19:15 | 13:00-14:00 | 18:00-18:30 | ||||
GLACE | 19:45-20:45 | 19:00-20:15 | 18:30-19:30 | |||||
U13 2009 | PPG | 18:30-19:15 | 13:00-14:00 | |||||
GLACE | 19:30-20:30 | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | |||||
Compétiton | U14 2008 | PPG | 18:15-19:00 | 18:15-19:15 | ||||
GLACE | 19:30-20:30 | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | |||||
U15 2007 | PPG | 18:15-19:00 | 19:00-20:00 | 18:15-19:15 | ||||
GLACE | 19:30-20:30 | 20:30-21:45 | 19:45-20:45 | |||||
U17/U20 | PPG | 19:15-20:15 | 19:00-20:00 | |||||
GLACE | 20:45-21:45 | 20:30-21:45 | ||||||
Sections sportives | S3 Collège | PPG | 17:00 - 18:00 | |||||
GLACE | 14:00 - 15:00 | 11:30 - 12:30 | ||||||
S3 Lycée | PPG | 14:00 - 15:00 | ||||||
GLACE | 18:30 19:30 | 12:45 - 13:45 | ||||||
D3 | D3 | GLACE | 22:00-23:00 | 21:45-23:00 | 22:00-23:00 |
Planning Loisirs 2021/2022
POLE | Patinoire | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE Charlemagne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loisirs | L1 | Baraban | 21:45-23:00 | 08:15-09:45 | |||||
L2/L3 | Baraban | 19:15-20:30 | 08:15-09:45 | ||||||
L4 | Baraban | 19:30-20:30 | 08:15-09:45 | ||||||
L5 | Baraban | 18:30-19:30 | 08:15-09:45 | ||||||
L6 | Baraban | 20:15-21:30 | 08:15-09:45 |
Plannings Vacances de Printemps
Du 16 au 18 Avril
SAMEDI | DIMANCHE | LUNDI |
---|---|---|
16 | 17 | 18 |
Tournoi LOISIRS |
S1 du 19 au 24 Avril
Pôle | Catégorie | Patinoire | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
Initiation | U7 U8 U9 | Charlemagne | ||||||
Developpement | U10 U11 | Charlemagne | ||||||
U12 U13 | Charlemagne | 08:45-09:45 | 08:45-09:45 | |||||
Compétition | U14 U15 | Charlemagne | 08:45-09:45 | 08:45-09:45 | ||||
U17 U20 | Charlemagne | 08:45-09:45 | 08:45-09:45 | |||||
Mixte | U9 à U15 | Charlemagne | Hockey libre 11h15 - 13h15 | |||||
Stage | Charlemagne | Stage 13h30 - 20h30* voir planning Stage | ||||||
D3 | D3 | Charlemagne | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | 10:00-10:45 | |||
Loisirs | L1 | Baraban | 20:45-23:00 | |||||
L2 - 3 | 19:30-20:45 Baraban | 18:00-21:00 Charlemagne | ||||||
L4 | Baraban | 12:30-14:15 | ||||||
L5 | Baraban | 12:30-14:15 | ||||||
L6 | Baraban |
S2 du 25 au 01 Mai
Pôle | Catégorie | Patinoire | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
Initiation | U7 U8 U9 | 19:30-20:45 Baraban | 09:00-10:15 Charlemagne | ||||||
Developpement | U10 U11 | 19:30-20:45 Baraban | 09:00-10:15 Charlemagne | ||||||
U12 U13 | Charlemagne | 19:00-20:00 | 19:15-20:15 | ||||||
Compétition | U14 U15 | Charlemagne | 19:00-20:00 | 19:15-20:15 | |||||
U17 U20 | Charlemagne | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | ||||||
D3 | D3 | Charlemagne | 20:15-21:15 | 19:15-20:15 | |||||
Loisirs | L1 | Baraban | |||||||
L2 - 3 | Baraban | 19:00-20:45 | |||||||
L4 | Charlemagne | 18:00-20:15 | |||||||
L5 | Charlemagne | 18:00-20:15 | |||||||
L6 | Baraban | 20:45-23:00 |