Saison régulière 2025/2026
| Équipe | PTS | MJ | V | V.PRL. | D.PRL. | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neuilly sur Marne | 37 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 62 | 38 | 194 |
2 Cholet | 34 | 16 | 10 | 1 | 2 | 3 | 62 | 41 | 117 |
3 Caen | 31 | 15 | 7 | 5 | 0 | 3 | 56 | 40 | 128 |
4 Strasbourg | 31 | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 57 | 48 | 110 |
5 Tours | 25 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 64 | 63 | 130 |
6 Valenciennes | 23 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 60 | 51 | 173 |
7 Chambéry | 23 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 58 | 54 | 166 |
8 Epinal | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | 48 | 53 | 166 |
![]() ![]() | 21 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 51 | 51 | 166 |
![]() ![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 50 | 42 | 164 |
![]() ![]() | 20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 58 | 61 | 118 |
![]() ![]() | 18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 47 | 51 | 170 |
![]() ![]() ![]() | 13 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 26 | 58 | 122 |
![]() ![]() | 13 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 41 | 54 | 137 |
![]() ![]() | 12 | 14 | 2 | 2 | 2 | 8 | 37 | 54 | 155 |
![]() ![]() | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | 47 | 65 | 169 |
Pts : Points
MJ : Matchs joués
V : Victoires dans le temps réglementaire
V. Prl. : Victoires en prolongations
D. Prl. : Défaites en prolongations
D : Défaite dans le temps réglementaire
BP : But pour
BC : But contre
PEN : Pénalité
1 Neuilly sur Marne
2 Cholet
3 Caen
4 Strasbourg
5 Tours
6 Valenciennes
7 Chambéry
8 Epinal





