Saison régulière 2025/2026
| Équipe | PTS | MJ | V | V.PRL. | D.PRL. | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet | 54 | 26 | 16 | 1 | 4 | 5 | 91 | 65 | 219 |
2 Caen | 52 | 26 | 13 | 5 | 3 | 5 | 95 | 71 | 247 |
3 Strasbourg | 47 | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | 93 | 82 | 206 |
4 Tours | 46 | 26 | 12 | 3 | 4 | 7 | 107 | 96 | 220 |
5 Neuilly sur Marne | 43 | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 85 | 85 | 335 |
6 Epinal | 40 | 26 | 11 | 2 | 3 | 10 | 89 | 89 | 281 |
![]() ![]() | 40 | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 100 | 91 | 231 |
![]() ![]() | 39 | 25 | 10 | 2 | 2 | 11 | 92 | 87 | 252 |
![]() ![]() | 38 | 26 | 8 | 6 | 2 | 10 | 86 | 85 | 308 |
![]() ![]() | 36 | 26 | 10 | 2 | 2 | 12 | 87 | 85 | 262 |
![]() ![]() | 35 | 26 | 10 | 2 | 4 | 10 | 102 | 104 | 327 |
![]() ![]() | 34 | 25 | 9 | 3 | 1 | 12 | 75 | 75 | 276 |
![]() ![]() ![]() | 31 | 26 | 9 | 1 | 2 | 14 | 58 | 85 | 231 |
![]() ![]() | 30 | 26 | 5 | 5 | 5 | 11 | 69 | 84 | 269 |
![]() ![]() | 27 | 25 | 6 | 3 | 3 | 13 | 80 | 97 | 256 |
![]() ![]() | 23 | 25 | 5 | 3 | 2 | 15 | 81 | 109 | 256 |
Pts : Points
MJ : Matchs joués
V : Victoires dans le temps réglementaire
V. Prl. : Victoires en prolongations
D. Prl. : Défaites en prolongations
D : Défaite dans le temps réglementaire
BP : But pour
BC : But contre
PEN : Pénalité
1 Cholet
2 Caen
3 Strasbourg
4 Tours
5 Neuilly sur Marne
6 Epinal







