Planning LHC Saison 2024/2025
*Entraînement EDH soumis à validation de l’entraîneur
Planning reprise Août/septembre
l’actualisation du planning est en cours.
Planning LHC Saison 2022/2023
Pôle | Catégorie | Lieu | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | GLACE | 10:30-11:30 | 8:45-9:45 | ||||
Motricité | 12:15-13:15 | |||||||
U7 | GLACE | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
U8 | GLACE | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
U9 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | 10:30-11:30 | 9:45-10:45 | ||||
PPG | 11:00-12:00 | |||||||
Développement | U10 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | |||||
PPG | ||||||||
U11 | GLACE | 18:30-19:30 Baraban | 18:15-19:15 | 19:00-19:45 | ||||
PPG | 19:30-20:15 | 13:30-14:30 | 18:00-18:30 | |||||
U13 | GLACE A | 18:15-19:15 | 19:45-20:30 | 19:15-20:00 | ||||
GLACE B | 18:15-19:15 | 19:00-19:45 | 19:15-20:00 | |||||
PPG A | 13:30-14:30 | 18:30-19:15 | 18:15-19:15 | |||||
PPGB | 18:00-18:30 | 18:15-19:15 | ||||||
Compétition | U15 | GLACE A | 19:30-20:30 | 20:00-20:45 | ||||
GLACE B | 19:30-20:30 | 19:45-20:30 | 20:00-20:45 | |||||
PPG A | 18:15-19:00 | 18:15-19:30 | ||||||
PPG B | 18:15-19:00 | 18:30-19:15 | 18:15-19:30 | |||||
U17 | GLACE Elite | 19:30-20:30 | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | 20:45-21:45 | ||||
GLACE Exc. | 19:30-20:30 | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | ||||||
PPG Elite | 18:15-19:15 | 19:15-20:30* 20:30-21:45* | 19:30-20:30 | |||||
PPG Exc | 18:15-19:15 | 19:15-20:30* 20:30-21:45* | ||||||
U20 | GLACE Elite | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | ||||||
GLACE Exc. | 20:45-21:45* 22:00-23:00* | 20:45-21:45 | ||||||
PPG Elite | 19:15-20:30* 20:30-21:45* | |||||||
PPG Exc. | 19:15-20:30* 20:30-21:45* | 19:30-20:30 | ||||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | 14:00-15:00 | 11:30-12:30 | ||||
PPG | 15:15-18:00 | 17:00-18:00 | ||||||
S3 Lycée | GLACE | 18:15-19:15 | 12:45-13:45 | 18:30-19:15 | ||||
PPG | 14:15-15:15 | 17:00-17:45 | ||||||
D3 | D3 | GLACE | 20:45-21:45 | 22:00-23:00 | 22:00-23:00 | |||
PPG | 19:00-20:00 | 20:15-21:15 | 20:15-21:15 |
* Les horaires sont différentes avec une alternance U17/20El et U17/20Exc en fonction des semaines paires et impaires.
Semaines paires U17/20 El :
PPG 19h15-20h30
GLACE 20h45-21h45
Semaines impaires U17/20 Exc :
PPG 20h30-21h45
GLACE 22h00-23h00
Planning Loisirs 2022/2023
Pôle | Catégorie | Patinoire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche Charlemagne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loisirs | L1 | Baraban | 21:45-23:00 | 08:15-09:45 | |||||
L2/L3 | Baraban | 18:45-20:00 | 08:15-09:45 | ||||||
L4 | Baraban | 19:45-20:45 | 08:15-09:45 | ||||||
L5 | Charlemagne | 22:00-23:00 | 08:15-09:45 | ||||||
L6 | Baraban | 20:15-21:30 | 08:15-09:45 |
Plannings fin de saison 2021/2022
Du 27 Juin au 1er Juillet
No content found
Du 4 au 8 Juillet
No content found
Plannings Vacances d'Avril
Semaine du 11 au 16 Avril
Pôle | Catégorie | Lieu | Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | GLACE | 8:45-9:45 | 8:45-09:45 | ||||
Motricité | ||||||||
U7 | GLACE | 8:45-9:45 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | ||||||||
U8 | GLACE | 8:45-9:45 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | ||||||||
U9 | GLACE | 8:45-9:45 | 9:45-10:45 | |||||
PPG | ||||||||
Développement | U10 | GLACE | 19:30-20:15 | 18:00-19:15 | ||||
PPG | ||||||||
U11 | GLACE | 19:30-20:15 | 18:00-19:15 | |||||
PPG | ||||||||
U13 | GLACE A | 19:30-20:15 | 8:45-9:45 | 18:00-19:15 | ||||
GLACE B | 19:30-20:15 | 8:45-9:45 | 18:00-19:15 | |||||
PPG A | ||||||||
PPGB | ||||||||
Compétition | U15 | GLACE A | 8:45-9:45 | 8:45-9:45 | 19:30-21:00 | |||
GLACE B | 8:45-9:45 | |||||||
PPG A | ||||||||
PPG B | ||||||||
U17 | GLACE Elite | 8:45-9:45 | 19:30-21:00 | |||||
GLACE Exc. | 8:45-9:45 | 19:30-21:00 | ||||||
PPG Elite | ||||||||
PPG Exc | ||||||||
U20 | GLACE Elite | 8:45-9:45 | 19:30-21:00 | |||||
GLACE Exc. | 8:45-9:45 | 19:30-21:00 | ||||||
PPG Elite | ||||||||
PPG Exc. | ||||||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | ||||||
PPG | ||||||||
S3 Lycée | GLACE | |||||||
PPG | ||||||||
Sénior | D3 | GLACE | 19:30-20:15 | 19:15-20:15 | 11:00-11:30 | |||
PPG | ||||||||
Loisirs | L1 | Baraban | 20:45-23:00 | |||||
L2 - 3 | Baraban | |||||||
L4 | Baraban | 19:30-20:45 | ||||||
L5 | Baraban | |||||||
L6 | Baraban |
Semaine du 17 au 23 Avril
Pôle | Catégorie | Lieu | Lundi 17 | Mardi 18 | Merc. 19 | Jeudi 20 | Vend. 21 | Samedi 22 | Dim.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | EDH | GLACE | 08:45-10:00 | ||||||
Motricité | |||||||||
U7 | GLACE | 10:00-11:15 | |||||||
PPG | |||||||||
U8 | GLACE | 10:00-11:15 | |||||||
PPG | |||||||||
U9 | GLACE | 10:00-11:15 | |||||||
PPG | |||||||||
Développement | U10 | GLACE | 18:00-19:15 | 12:45-13:45 | 18:00-19:00 | ||||
PPG | |||||||||
U11 | GLACE | 18:00-19:15 | 12:45-13:45 | 18:00-19:00 | |||||
PPG | |||||||||
U13 | GLACE A | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | ||||||
GLACE B | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | |||||||
PPG A | |||||||||
PPGB | |||||||||
Compétition | U15 | GLACE A | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | 18:00-20:15 | ||||
GLACE B | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | |||||||
PPG A | |||||||||
PPG B | |||||||||
U17 | GLACE Elite | 18:00-20:15 | |||||||
GLACE Exc. | 19:15-20:15 | 18:00-20:15 | |||||||
PPG Elite | |||||||||
PPG Exc | |||||||||
U20 | GLACE Elite | 18:00-20:15 | |||||||
GLACE Exc. | 19:15-20:15 | 18:00-20:15 | |||||||
PPG Elite | |||||||||
PPG Exc. | |||||||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | |||||||
PPG | |||||||||
S3 Lycée | GLACE | ||||||||
PPG | |||||||||
D3 | D3 | GLACE | 20:30-21:30 | 19:15-20:15 | 19:15-20:15 | ||||
PPG | |||||||||
Loisirs | L1 | Baraban | 20:45-23:00 | ||||||
L2 - 3 | Baraban | 19:30-20:45 | |||||||
L4 | Baraban | ||||||||
L5 | Baraban | 19:00-20:45 | |||||||
L6 | Charlemagne | 19:15-21:00 |
Semaine du 29 Août au 2 Septembre
Pôle | Catégorie | Lieu | LUNDI 29 | MARDI 30 | MERCREDI 31 | JEUDI 1 | VENDREDI 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Initiation | U7 - U8- U9 2017-2014* (Joueurs intégrés aux U7 U9) | GLACE | 18:30-19:30 | 14:00-15:00 | |||
GLACE | 18:30-19:30 | 14:00-15:00 | |||||
Développement | U10 2013 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||
U11 2012 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U12 2011 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U13 2010 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
Compétition | U14 2009 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | |||
U15 2008 | GLACE | 18:30-19:30 | 18:30-19:30 | ||||
U17 2007-2006 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | ||||
U20 2005-2002 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | ||||
Sections sportives | S3 Collège | GLACE | 14:00-15:00 | 11:30-12:30 | |||
S3 Lycée | GLACE | 12:45-13:45 | |||||
D3 | D3 | GLACE | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 | 19:45-20:45 |