PLAYOFFS 2025/2026
| SERIE | Match 1 | Match 2 | Match 3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Lyon | 1 | 4 | 3 | 2 |
![]() Dunkerque | 2 | 3 | 4 | 3 |
| SERIE | Match 1 | Match 2 | Match 3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Tours | 2 | 7 | 3 | 4 |
![]() Mont-Blanc | 1 | 3 | 4 | 1 |
| SERIE | Match 1 | Match 2 | Match 3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Chambéry | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() Epinal | 2 | 2 | 3 | 0 |
| SERIE | Match 1 | Match 2 | Match 3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() Morzine | 2 | 5 | 4 | 0 |
![]() Valenciennes | 0 | 2 | 3 | 0 |
SAISON 2025/2026
| Équipe | PTS | MJ | V | V.PRL. | D.PRL. | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Caen | 63 | 30 | 16 | 6 | 3 | 5 | 113 | 81 | 273 |
2 Cholet | 61 | 30 | 18 | 1 | 5 | 6 | 105 | 76 | 287 |
3 Strasbourg | 55 | 30 | 14 | 5 | 3 | 8 | 107 | 94 | 230 |
4 Neuilly sur Marne | 50 | 30 | 15 | 1 | 4 | 10 | 100 | 95 | 367 |
5 Lyon | 49 | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 120 | 105 | 275 |
6 Tours | 49 | 30 | 13 | 3 | 4 | 10 | 118 | 112 | 264 |
7 Chambéry | 48 | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 110 | 96 | 278 |
8 Morzine | 46 | 30 | 13 | 2 | 3 | 12 | 101 | 92 | 318 |
9 Valenciennes | 45 | 30 | 13 | 2 | 5 | 10 | 116 | 113 | 365 |
10 Epinal | 44 | 30 | 12 | 2 | 4 | 12 | 101 | 103 | 356 |
11 Mont Blanc | 43 | 30 | 9 | 7 | 2 | 12 | 97 | 101 | 369 |
12 Dunkerque | 38 | 30 | 9 | 5 | 1 | 15 | 87 | 90 | 296 |
13 Nantes | 34 | 30 | 5 | 7 | 5 | 13 | 79 | 100 | 327 |
14 Villard de Lans | 33 | 30 | 9 | 2 | 2 | 17 | 67 | 98 | 251 |
15 Meudon | 31 | 30 | 7 | 3 | 4 | 16 | 93 | 120 | 325 |
16 HCMP | 27 | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 97 | 135 | 328 |
Pts : Points
MJ : Matchs joués
V : Victoires dans le temps réglementaire
V. Prl. : Victoires en prolongations
D. Prl. : Défaites en prolongations
D : Défaite dans le temps réglementaire
BP : But pour
BC : But contre
PEN : Pénalité








1 Caen
2 Cholet
3 Strasbourg
4 Neuilly sur Marne
13 Nantes
15 Meudon
16 HCMP