Saison régulière 2025/2026
| Équipe | PTS | MJ | V | V.PRL. | D.PRL. | D | BP | BC | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Neuilly sur Marne | 31 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 54 | 35 | 178 |
2 Cholet | 31 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 54 | 36 | 107 |
3 Caen | 29 | 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 37 | 124 |
4 Strasbourg | 28 | 14 | 8 | 1 | 2 | 3 | 53 | 46 | 96 |
5 Tours | 25 | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 62 | 57 | 106 |
6 Chambéry | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 55 | 50 | 158 |
7 Lyon | 21 | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 57 | 55 | 104 |
8 Valenciennes | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 52 | 50 | 124 |
9 Epinal | 19 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 46 | 52 | 162 |
![]() ![]() | 18 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 44 | 36 | 134 |
![]() ![]() | 17 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 45 | 47 | 142 |
![]() ![]() | 17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 43 | 45 | 152 |
![]() ![]() ![]() | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 23 | 47 | 106 |
![]() ![]() | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 38 | 52 | 129 |
![]() ![]() | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 34 | 51 | 137 |
![]() ![]() | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 45 | 61 | 136 |
Pts : Points
MJ : Matchs joués
V : Victoires dans le temps réglementaire
V. Prl. : Victoires en prolongations
D. Prl. : Défaites en prolongations
D : Défaite dans le temps réglementaire
BP : But pour
BC : But contre
PEN : Pénalité
1 Neuilly sur Marne
2 Cholet
3 Caen
4 Strasbourg
5 Tours
6 Chambéry
8 Valenciennes
9 Epinal




