Entraîneur Référant
Contact : resp.loisir4@lyon-hockey-club.org
(hors vacances scolaires)
Jour | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi | 19h30 - 20h30 | Glace | BARABAN |
Dimanche | 8h15 - 9h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
N° de licence | Nom | Prénom |
---|---|---|
244866 | ARONDEL | Flavien |
263180 | BERTRAND | Antoine |
244434 | BOU | Alexandre |
248775 | BOULET | Florian |
268401 | BURET | Romain |
BURTHERET | Dorian | |
DE LORGERIL | ALEXIS | |
170424 | DENIS-BLIN | Mathilde |
244824 | DESAILLY | Kévin |
65645 | DUMONT | Léo |
FAVRE | Sebastien | |
263179 | GIOVENCO | Elena |
248651 | GIRARDIER | Nicolas |
22302 | HENRY | Marjolaine |
278150 | HUBERT | Nicolas |
234585 | HUERRE | Thibault |
119798 | LASSABLIERE | Sebastien |
73013 | MARIN DIT VIGO | Amelie |
249434 | MARTINEZ | Rémi |
248731 | MONTOYA | Alice |
268403 | NICOT | Noemie |
NIKOLIC | Marko | |
270300 | ODIER PRELOT | Lilou |
263175 | PARET | Antoine |
PERNET | Jerome | |
PETITJEAN | Sebastien | |
277480 | PONTHIEUX | Brian |
PONVIANNE | Corentin | |
POSSETY | Laurence | |
REYNAUD | Julien | |
ROBASTO | Damien | |
ROBIN | Yohann | |
248687 | SANCHEZ DIAZ | Virginia |
269205 | TONDA | David |
Vidal | Sylvain | |
273903 | ZAZOUI | Youssef |
Contact
Lyon Hockey Club,
100 cours Charlemagne
69002 LYON
Tél : 04 78 38 36 30
Horaires ouverture bureau :
Lundi et Jeudi 9h-12h/12h30-17h30
Mardi et Vendredi 9h-12/12h30-16h30
Mercredi 10h-14h
Ne ratez rien de l'actu hockey !