U10
Entraîneurs
Matthieu COMBE
Entraîneur
Entraîneurs Assistants :
- Lacourt Guillaume
- Lepoutre Louis
- Sonny Colin
- Debruyère Julien
- Busquet Kevin
Responsables d’équipe
- Alice GUINEPAIN
- Benjamin FABREJON
Contact : resp.u10@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Horaire | Type | Lieu |
|---|---|---|---|
Lundi* | 18h30 - 19h30 | Glace | BARABAN *U11 Confirmés |
Mercredi | 11H45 - 12h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
Mercredi | 13h00 - 14h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 18h45 - 20h15 | Glace | BARABAN |
| N° Licence | Nom | Prénom | Année |
|---|---|---|---|
| 295004 | BEL | Louis | 04/08/2016 |
| 288034 | BENTCHIKI | Eden | 10/03/2016 |
| 279486 | BERG | Aleksey | 10/04/2016 |
| 279640 | DEBRUYERE | Aymar | 14/03/2016 |
| 286028 | DESREUMAUX | Noah | 13/10/2016 |
| 298985 | EMIR | Noah | 04/11/2016 |
| 276400 | FABREJON | Jules | 27/05/2016 |
| 296205 | FLAMAIN | Naelle | 19/1/2016 |
| 291211 | GALINIE BOURAS | Naël | 27/8/2016 |
| 295352 | GULDENER MOIGNARD | Ael | 11/10/2016 |
| 286143 | JOUFFROY | Lucas | 07/12/2016 |
| 279746 | LEPOUTRE | Emilio | 14/4/2016 |
| 298879 | LISEK | Côme | 23/12/2016 |
| 293049 | MASQUELIER | Gunnar | 21/05/2016 |
| 273906 | PEREVALOV | Philippe | 17/08/2016 |
| 276179 | SCHMIDT | Auguste | 24/08/2016 |
Calendrier saison 2025/2026
Tournois/Matchs U10
| Date | Equipe | Lieu | Heure | Domicile | Extérieur | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2025 | U10 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| 20/9/2025 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| 27/09/2025 | U10 | Roanne | 17h45 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
| 27/09/2025 | U10-U11 | Roanne | 17h45 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
| 11/10/2025 | U10 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| 19/10/2025 | U10-U11 | Valence | 12h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
| 02/11/2025 | U10 | Villard | 12h30 | Villard | Tournoi | pas de classement |
| 02/11/2025 | U10-U11 | Villard | 12h30 | Villard | Tournoi | pas de classement |
| 15/11/2025 | U10 | Grenoble | 14h30 | Grenoble | Tournoi | pas de classement |
| 15/11/2025 | U10-U11 | Grenoble | 14h30 | Grenoble | Tournoi | pas de classement |
| 30/11/2025 | U10-U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
| 07/12/2025 | U10 | HCMP | 12h30 | HCMP | Tournoi | pas de classement |
| 21/12/2025 | U10 | Valence | 12h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
| 21/12/2025 | U10-U11 | Valence | 12h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
| 10/01/2026 | U10 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| 10/01/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| 18/01/2026 | U10 | Vaujany | 12h30 | Vaujany | Tournoi | pas de classement |
| 25/01/2026 | U10-U11 | Annecy | 12h30 | Annecy | Tournoi | pas de classement |
| 01/02/2026 | U10 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
| 01/02/2026 | U10-U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
| 14/02/2026 | U10 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| samedi 14 février 2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| dimanche 15 février 2026 | U10-U11 | Grenoble | 12h05 | Grenoble | Lyon | - |
| samedi 21 février 2026 | U10 | Lyon - Charlemagne | 11h00 | Lyon | Grenoble | - |
| samedi 21 février 2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 12h45 | Lyon | Annecy | - |
| samedi 28 février 2026 | U10 | Albertville | 17h30 | Albertville | Tournoi | pas de classement |
| samedi 28 février 2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
| dimanche 01 mars 2026 | U10 | Annecy | 12h20 | Annecy | Lyon | - |
| samedi 14 mars 2026 | U10 | Valence | 18h00 | Valence | Lyon | - |
| samedi 11 avril 2026 | U10-U11 | Roanne | 17h45 | Roanne | Lyon | - |
| samedi 25 avril 2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Valence | - |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins