U10
Entraîneurs

Marek RACZKA
Entraîneur
Manager sportif
Responsable Pôle Développement

Marcel SZELIG
Entraîneur/Coach assistant
Entraîneurs Assistants :
- Robert Benjamin
- Lairet Yann
- Charlot Benjamin
- Dopeux Maxence
- Bonello Luke
- Coya Yann
- Sabbah Loïc
- Bushev Yevgeniy
Responsables d’équipe
- Marjolaine Callier
- Samuel Bouju
Contact : resp.u10@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi | 18h30 - 19h30 | Glace | BARABAN |
Mercredi | 11H45 - 12h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
Mercredi | 13h00 - 14h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 18h45 - 19h30 GRP1 | Glace | BARABAN |
Jeudi | 19h30 - 20h15 GRP2 | Glace | BARABAN |
Jeudi | 19h45 - 20h30 GRP1 | PPG | BARABAN |
Jeudi | 18h30 - 19h15 GRP2 | PPG | BARABAN |
N° Licence | Nom | Prénom | Année |
---|---|---|---|
273335 | BARBE | Baptiste | 29/10/2014 |
279751 | BASURKO VON BREMEN | Johannes | 24/06/2014 |
265990 | BOGOSLAVSKYI | Victor | 27/02/2014 |
271998 | Bouju | Samuel | 03/07/2014 |
279649 | CHARBONNIER | Matt | 16/07/2014 |
287991 | ESPARCIEUX | Thibaut | 04/06/2014 |
288007 | EVANO CONSTANT | Malo | 01/12/2014 |
268215 | GERBER RIVIERE | Sacha | 08/04/2014 |
82015 | LARCHER | Gaspard | 12/04/2014 |
285821 | LEFRANC | Mathilde | 24/01/2014 |
278393 | LIU | Matthias | 23/05/2014 |
283870 | LUCEREAU | Eléonore | 17/10/2014 |
276805 | MORTAL | Sasha | 22/11/2014 |
286118 | OLLIER-DESPREAUX | Hector | 25/06/2014 |
286351 | PUCCIO | Renan | 01/10/2014 |
267836 | RENON | Paul | 14/10/2014 |
274281 | ZHANG | Arthur | 25/08/2014 |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins
Calendrier saison 2023/2024
Tournois U10 2014-1
Date | Horaire | Lieu |
---|---|---|
23/09/2023 | 11h45 | Lyon Charlemagne |
30/09/2023 | 17h30 | Gap |
22/10/2023 | 11h30 | Gap |
5/11/2023 | 12h15 | Villard |
25/11/2023 | 14h00 | Grenoble |
13/01/2024 | 12h45 | Grenoble |
04/02/2024 | 11h00 | Grenoble |
17/02/2024 | 11h45 | Lyon Charlemagne |
Tournoi U10 2014-2
Date | Horaire | Match |
---|---|---|
dimanche 17 septembre 2023 | 12h15 | Lyon - Clermont (Baraban) |
dimanche 10 décembre 2023 | 11h05 | Grenoble - Lyon |
samedi 20 janvier 2024 | 11h45 | Lyon -Valence (Charlemagne) |
samedi 10 février 2024 | 18H00 | Valence - Lyon |
samedi 16 mars 2024 | 17h45 | Clermont - Lyon |
dimanche 24 mars 2024 | 12h15 | Lyon - Grenoble (Baraban) |
dimanche 7 avril 2024 | 12h15 | Villard - Lyon |
14/04/2024 à déplacer | 12h15 | Lyon -Villard (Baraban) |
Matchs U10 2014-1
Date | Horaire | Match | Résultat/période | Résultat |
---|---|---|---|---|
dimanche 17 septembre 2023 | 12h15 | Lyon - Clermont (Baraban) | 3 - 1/1 - 6 | 4 - 7 |
dimanche 10 décembre 2023 | 11h05 | Grenoble - Lyon | - | - |
samedi 20 janvier 2024 | 11h45 | Lyon -Valence (Charlemagne) | - | - |
samedi 10 février 2024 | 18H00 | Valence - Lyon | - | - |
samedi 16 mars 2024 | 17h45 | Clermont - Lyon | - | - |
dimanche 24 mars 2024 | 12h15 | Lyon - Grenoble (Baraban) | - | - |
dimanche 7 avril 2024 | 12h15 | Villard - Lyon | - | - |
14/04/2024 à déplacer | 12h15 | Lyon -Villard (Baraban) | - | - |
Matchs U10 2014-2
Date | Horaire | Match | Résultat/période | Résultat |
---|---|---|---|---|
samedi 18 novembre 2023 | 11h45 | Lyon - Grenoble (Charlemagne) | - | 2 - 14 |
dimanche 10 décembre 2023 | 12h15 | Lyon - Valence (Baraban) | - | - |
dimanche 21 janvier 2024 | 12h15 | Villard - Lyon | - | - |
dimanche 18 février 2024 | 12h15 | Lyon - Clermont (Baraban) | - | - |
samedi 16 mars 2024 | 18h00 | Valence - Lyon | - | - |
dimanche 31 mars 2024 | 12h15 | Lyon - Villard (Baraban) | - | - |
dimanche 7 avril 2024 | 11h45 | Clermont - Lyon | - | - |
dimanche 14 avril 2024 | 11h05 | Grenoble - Lyon | - | - |