U11
Entraîneurs

Matthieu COMBE
Entraîneur
Entraîneurs Assistants :
- Lairet Yann
- Bonello Luke
- André Maxime
- Mark Holdefehr
- Emir Franck
- Leroux Maxence
- Guilloux Fabien
Responsables d’équipe
- Alice Guinepain
- Laurent Barbier
Contact : resp.u11@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|
Lundi* | 18h30 - 19h30 | Glace | BARABAN *U11 Confirmés |
Mercredi | 11H45 - 12h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
Mercredi | 13h00 - 14h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | 18h45 - 20h15 | Glace | BARABAN |
N° Licence | Nom | Prénom | Année |
---|---|---|---|
273335 | BARBE | Baptiste | 29/10/2014 |
279751 | BASURKO VON BREMEN | Johannes | 24/06/2014 |
286114 | BINAZET | Lilie-Rose | 25/06/2014 |
265990 | BOGOSLAVSKYI | Victor | 27/02/2014 |
271998 | BOUJU | Samuel | 03/07/2014 |
270687 | BUSHEV | Ilya | 25/2/2014 |
279649 | CHARBONNIER | Matt | 16/07/2014 |
287991 | ESPARCIEUX | Thibaut | 4/6/2014 |
288007 | EVANO CONSTANT | Malo | 01/12/2014 |
268215 | GERBER RIVIERE | Sacha | 08/04/2014 |
273159 | GOULIN HOSPITAL | Hector | 06/02/2014 |
286310 | JULLIEN | Tom | 06/12/2014 |
287924 | KHACHATRIAN | Daniel | 05/08/2014 |
279498 | LARCHER | Gaspard | 12/04/2014 |
285821 | LEFRANC | Mathilde | 24/01/2014 |
278393 | LIU | Matthias | 23/05/2014 |
283870 | LUCEREAU | Eleonore | 17/10/2014 |
276805 | MORTAL | Sasha | 22/11/2014 |
286118 | OLLIER-DESPREAUX | Hector | 25/6/2014 |
286351 | PUCCIO | Renan | 01/10/2014 |
267836 | RENON | Paul | 14/10/2014 |
274281 | ZHANG | Arthur | 25/08/2014 |
Calendrier saison 2025/2026
Tournois/Matchs U11
Date | Equipe | Lieu | Heure | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2025 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
21/09/2025 | U11 | Clermont | 11h45 | Clermont | Tournoi | pas de classement |
27/9/2025 | U10-U11 | Roanne | 17h45 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
28/09/2025 | U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
12/10/2025 | U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
19/10/2025 | U10-U11 | Valence | 12h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
02/11/2025 | U10-U11 | Villard | 12h30 | Villard | Tournoi | pas de classement |
09/11/2025 | U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
15/11/2025 | U10-U11 | Grenoble | 14h30 | Grenoble | Tournoi | pas de classement |
22/11/2025 | U11 | Clermont | 17h45 | Clermont | Tournoi | pas de classement |
29/11/2025 | U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
30/11/2025 | U10-U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
13/12/2025 | U11 | Valence | 18h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
21/12/2025 | U10-U11 | Valence | 12h00 | Valence | Tournoi | pas de classement |
03/01/2026 | U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
10/01/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
18/01/2026 | U11 | Villard | 12h30 | Villard | Tournoi | pas de classement |
25/01/2026 | U10-U11 | Annecy | 12h30 | Annecy | Tournoi | pas de classement |
01/02/2026 | U10-U11 | Roanne | 12h00 | Roanne | Tournoi | pas de classement |
07/02/2026 | U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
14/02/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
15/02/2026 | U10-U11 | Grenoble | 12h05 | Grenoble | Lyon | - |
21/02/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 12h45 | Lyon | Annecy | - |
22/02/2026 | U11 | Chambéry | 12h15 | Chambéry | Tournoi | pas de classement |
28/02/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Tournoi | pas de classement |
08/03/2026 | U11 | Chambéry | 12h15 | Chambéry | Tournoi | pas de classement |
22/03/2026 | U11 | Clermont | 11h45 | Clermont | Lyon | - |
29/03/2026 | U11 | Lyon - Baraban | 12h15 | Lyon | Roanne | - |
05/04/2026 | U11 | Lyon - Baraban | 12h15 | Lyon | Clermont | - |
11/04/2026 | U10-U11 | Roanne | 17h45 | Roanne | Lyon | - |
12/04/2026 | U11 | Roanne | 12h45 | Roanne | Lyon | - |
25/04/2026 | U10-U11 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Valence | - |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins