U18
Entraîneurs

Marek RACZKA
Entraîneur responsable pôle compétition
Entraîneur référent U18
Manager général
Entraîneurs/Coachs Assistants :
- Maxence Dopeux
- Serge Reynaud
Responsables d’équipe
- Anthony Bossin
Contact : resp.u17@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Categorie | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|---|
Mardi | U18 | 18h00 - 19h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Mardi | U18 | 19h30 - 20h30 | Glace | CHARLEMAGNE |
Jeudi | U18 | 19h30 - 20h30 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | U18 | 20h45 - 21h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
N° Licence | Nom | Prénom | Année |
---|---|---|---|
243834 | ADOBATI | Manolie | 04/10/2009 |
239623 | ADOBATI | Mattea | 29/11/2007 |
259434 | BOSSIN | Ghoran | 20/01/2009 |
256293 | CHAUCHAT | Mylan | 27/12/2007 |
260588 | DOMENGE | Augustin | 26/01/2009 |
260587 | DOMENGE | Corentin | 09/01/2007 |
247823 | GAYRAUD | Antonin | 01/02/2008 |
250594 | GAYVALLET | Mathieu | 28/03/2008 |
282932 | JANDA | Raphaël | 16/06/2008 |
254805 | LAURENDON | Ines | 17/07/2009 |
244861 | MAZENOD | Lesco | 05/10/2008 |
276988 | NOAH | Tourneur | 30/06/2009 |
255652 | ODIER-PRELOT | Sevan | 05/08/2009 |
250059 | PERROT-CHAFAI | Julian | 11/03/2009 |
246279 | REYNAUD | Basile | 29/04/2009 |
255720 | SABBAH | Nolann | 08/10/2008 |
254269 | THEVENIN | Louis | 03/10/2008 |
255644 | TOUZIS CURNILLON | Théo | 11/06/2009 |
246632 | VAISSERMANN | Marin | 24/06/2009 |
Calendrier saison 2025/2026
Championnat U18
Date | Lieu | Heure | Domicile | Extérieur | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
dimanche 21 septembre 2025 | Roanne | 12h00 | Roanne | 1/4 | |
samedi 27 septembre 2025 | Clermont | 17h45 | Clermont | 3/4 | |
samedi 04 octobre 2025 | Lyon - Charlemagne | 12h00 | Lyon | Avignon | 4 - 2 |
samedi 11 octobre 2025 | Albertville | 20h00 | Albertville | Lyon | - |
samedi 18 octobre 2025 | Lyon - Charlemagne | 11h30 | Lyon | Nice | - |
dimanche 19 octobre 2025 | Lyon - Charlemagne | 18h15 | Lyon | Annecy | - |
dimanche 26 octobre 2025 | Valence | 12h00 | Valence | - | |
dimanche 02 novembre 2025 | Charlemagne | 18h15 | Lyon | - | |
samedi 15 novembre 2025 | Clermont | 18h00 | Clermont | Lyon | - |
dimanche 30 novembre 2025 | St-Gervais | 13h15 | HC74 | Lyon | - |
dimanche 14 décembre 2025 | Lyon - Charlemagne | 18h15 | Lyon | Grenoble | - |
samedi 20 décembre 2025 | Clermont | 17h50 | Clermont | Lyon | - |
dimanche 21 décembre 2025 | Lyon - Charlemagne | 18h15 | Lyon | Clermont | - |
samedi 03 janvier 2026 | Nice | 18h00 | Nice | Lyon | - |
dimanche 11 janvier 2026 | Vaujany | 12h15 | Vaujany | - | |
samedi 31 janvier 2026 | Toulon | 17h45 | Marseille | Lyon | - |
samedi 14 février 2026 | Lyon - Charlemagne | 18h15 | Lyon | Marseille | - |
dimanche 01 mars 2026 | Lyon - Charlemagne | 18h15 | Lyon | HC74 | - |
dimanche 15 mars 2026 | Avignon | 11h45 | Avignon | Lyon | - |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins