U20
Entraîneurs

Damien RAUX
Entraîneur responsable pôle compétition
Entraîneur référent U20 HCLR
Responsable S3 Lycée
Responsables d’équipe
- Emmanuel Bost
- Eric Gaillochet
Contact : resp.u20@lyon-hockey-club.org
Horaires des entraînements
(hors vacances scolaires)
Jour | Categorie | Horaire | Type | Lieu |
---|---|---|---|---|
Lundi | U20Exc | 19h45 - 20h45 | Glace | BARABAN |
Mardi | U20Elite | 18h00 - 19h00 | PPG | CHARLEMAGNE |
Mardi | U20Elite | 19h30 - 20h30 | Glace | CHARLEMAGNE |
Jeudi | U20 | 19h30 - 20h30 | PPG | CHARLEMAGNE |
Jeudi | U20 | 20h45 - 21h45 | Glace | CHARLEMAGNE |
N° LICENCE | NOM | PRÉNOM | ANNÉE |
---|---|---|---|
241758 | ALAZARD | Gauthier | 10/02/2005 |
250591 | ARTRU | Gauthier | 26/09/2005 |
220671 | BARAVAGLIO | matteo | 03/04/2004 |
233371 | BARBARET | Maxence | 04/11/2005 |
251267 | BEAUPLET | Raphaël | 17/04/2006 |
224279 | BONELLO | Luke | 18/8/2004 |
233367 | BONGRAND | Enzo | 23/05/2005 |
235137 | BOST | Andrea | 14/02/2006 |
238086 | CARRICHON | Xavier | 29/08/2004 |
228087 | COUR | Kolia | 03/02/2004 |
242759 | FATMI | noah | 01/12/2006 |
228237 | GAILLOCHET | Hugo | 20/01/2004 |
242597 | MOURET | Rémi | 07/03/2004 |
238107 | PROTIERE | leo | 14/01/2005 |
241702 | REY | Phileo | 22/12/2005 |
225340 | ROBERT | benjamin | 18/08/2004 |
234898 | SELLAM | Clemence | 06/05/2006 |
237730 | TOURNIER | Matteo | 04/04/2006 |
Affûtage des patins
Affûtage le mercredi (dépose et récupération des patins soit au bureau aux heures d'ouverture, soit auprès des entraîneurs.)
Tarif : 3 € en espèce ou carte d'affûtage (en vente au bureau) obligatoirement posée dans les patins.
N'oubliez pas d'inscrire votre nom ou celui de votre enfant et sa catégorie dans les patins
Calendrier saison 2023/2024
Tournoi 3v3
Date | Horaire | Lieu | Résultat |
---|---|---|---|
dimanche 17 septembre 2023 | 18h15 | Lyon Charlemagne | 3/5 |
dimanche 24 septembre 2023 | 11h45 | Clermont | 4/5 |
dimanche 8 octobre 2023 | 12h00 | Chambéry | 3/5 |
dimanche 5 novembre 2023 | 16h00 | Grenoble | 1/5 |
dimanche 15 octobre 2023 | 12h15 | Vaujany | 1/5 |
dimanche 19 novembre 2023 | h | TOURNOI FINAL | 6ème/8 |
U20 "Elite"
Date | Horaire | Match | Résultat |
---|---|---|---|
dimanche 10 septembre 2023 | 18h50 | HCLR - Nantes (Clermont) | 4 - 0 |
dimanche 17 septembre 2023 | 12h15 | Flandres - HCLR (Dunkerque) | 0 - 6 |
dimanche 24 septembre 2023 | 18h40 | HCLR - Epinal (Clermont) | 3 - 2 |
dimanche 1 octobre 2023 | 18h50 | Mulhouse/Colmar - HCLR (Mulhouse) | 1 - 8 |
dimanche 8 octobre 2023 | 16h | Cergy - HCLR | 11 - 1 |
dimanche 15 octobre 2023 | 12h20 | Nantes - HCLR | 2 - 1 |
dimanche 22 octobre 2023 | 18h50 | HCLR - Amiens (Clermont) | 3 - 5 |
dimanche 29 octobre 2023 | 18h40 | HCLR - Flandres (Lyon) | 5 - 2 |
jeudi 12 novembre 2023 | 18h50 | HCLR - Occitanie (Roanne) | 9 - 4 |
dimanche 19 novembre 2023 | 18h40 | HCLR - Mulhouse/Colmar (Lyon) | 9 - 3 |
dimanche 26 novembre 2023 | h | Epinal - HCLR | 1 - 6 |
dimanche 10 décembre 2023 | h | Villard - HCLR | - |
jeudi 4 janvier 2024 | h | HCLR - Occitanie | - |
dimanche 7 janvier 2024 | 12h20 | Nantes - HCLR | - |
dimanche 14 janvier 2024 | 18h50 | HCLR - Bordeaux (Clermont) | - |
dimanche 21 janvier 2024 | 18h40 | HCLR - Mulhouse/Colmar (Lyon) | - |
dimanche 4 février 2024 | h | Epinal - HCLR | - |
jeudi 11 février 2023 | 18h40 | Occitanie - HCLR (Toulouse) | - |
dimanche 18 février 2024 | 12h15 | Flandres - HCLR (Dunkerque) | - |
vendredi 23 février 2024 | h | PLAY OFF 1ER TOUR | - |
samedi 24 février 2024 | h | - | |
vendredi 1 mars 2024 | h | PLAY OFF 2EME TOUR | - |
samedi 2 mars 2024 | h | - | |
vendredi 8 mars 2024 | h | 1/4 DE FINALES | - |
samedi 9 mars 2024 | h |
U20 "Excellence"
Date | Horaire | Match | Résultat |
---|---|---|---|
dimanche 22 octobre 2023 | 15h00 | Vaujany/Grenoble - HCLR (Grenoble) | 8 - 1 |
mercredi 1 novembre 2023 | 13h15 | Vaujany/Grenoble - HCLR (Grenoble) | 8 - 4 |
dimanche 12 novembre 2023 | 18h15 | HCLR - Toulon/Nice (Charlemagne) | - |
dimanche 3 décembre 2023 | 18h15 | HCLR - Annecy (Charlemagne) | - |
dimanche 10 décembre 2023 | 18h15 | Marseille/Avignon - HCLR (Marseille) | - |
dimanche 17 décembre 2023 | 18h15 | HCLR - HC Savoie (Charlemagne) | - |
dimanche 28 janvier 2024 | 18h15 | HCLR - Marseille/Avignon (Charlemagne) | - |
dimanche 18 février 2024 | 12h15 | Toulon/Nice - HCLR (Nice) | - |
samedi 24 février 2024 | 11h45 | HCLR - HC Savoie (Charlemagne) | - |
dimanche 25 février 2024 | 18h00 | HC Savoie - HCLR (Chambéry) | - |
dimanche 10 mars 2024 | 12h15 | Annecy - HCLR | - |
dimanche 17 mars 2024 | 18h15 | HCLR - Toulon/Nice (Charlemagne) | - |
dimanche 31 mars 2024 | 18h15 | HCLR - Annecy (Charlemagne) | - |
samedi 6 avril 2024 | 18h00 | HCLR - Vaujany/Grenoble (Clermont) | - |
dimanche 7 avril 2024 | 12h00 | Marseille/Avignon - HCLR (Avignon) | - |
samedi 20 avril 2024 | h | CARRE FINAL NATIONAL | - |
dimanche 21 avril 2024 | h | CARRE FINAL NATIONAL | - |